Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | France | Lithuania | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 692 MW | 14.282 MW | 36.968 MW | 1.060 MW | 1.721 MW | 2.314 MW |
| Producție | 1.015 MW | 14.401 MW | 43.308 MW | 622 MW | 900 MW | 2.496 MW |
| Sold | import 120 MW | export 908 MW | export 7.734 MW | import 912 MW | import 849 MW | export 206 MW |
| Regenerabil | 15,7% | 55,4% | 12,2% | 90,1% | 45,7% | 5,1% |
| CO₂ estimat | 892 g/kWh | 365 g/kWh | 24 g/kWh | 71 g/kWh | 364 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | — | 0 0,0% |
| Eolian | 0 0,0% | 7.603 52,8% | 2.613 6,0% | 517 83,1% | 132 14,6% | 1 0,1% |
| Hidro | 159 15,7% | 73 0,5% | 2.390 5,5% | 23 3,8% | 214 23,8% | 105 4,2% |
| Nuclear | — | — | 37.226 86,0% | — | — | 2.154 86,3% |
| Hidrocarburi | — | 921 6,4% | 335 0,8% | 22 3,6% | 285 31,6% | 141 5,6% |
| Cărbune | 855 84,3% | 4.992 34,7% | — | — | 200 22,3% | — |
| Biomasă | — | 297 2,1% | 306 0,7% | 20 3,3% | 66 7,3% | 22 0,9% |
| Alte surse | — | 515 3,6% | 438 1,0% | 39 6,3% | 3 0,4% | 73 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.