Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Norway | Slovakia | Croatia | Cyprus | Latvia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 963 MW | 13.066 MW | 2.702 MW | 2.717 MW | 865 MW | 802 MW | 1.293 MW |
| Producție | 1.304 MW | 12.404 MW | 2.866 MW | 1.306 MW | 849 MW | 292 MW | — |
| Sold | export 51 MW | import 2.055 MW | export 585 MW | import 1.301 MW | — | import 591 MW | — |
| Regenerabil | 42,1% | 98,0% | 7,3% | 50,3% | 4,7% | 91,1% | — |
| CO₂ estimat | 620 g/kWh | 30 g/kWh | 58 g/kWh | 267 g/kWh | 620 g/kWh | 79 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 1 0,0% | 6 0,2% | 8 0,6% | 2 0,3% | 2 0,7% | — |
| Eolian | 5 0,4% | 1.686 13,6% | 1 0,0% | 134 10,3% | 38 4,5% | 58 19,9% | — |
| Hidro | 545 41,8% | 10.500 84,6% | 415 14,5% | 578 44,3% | — | 184 63,0% | — |
| Nuclear | — | — | 2.166 75,6% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 152 1,2% | 170 5,9% | 280 21,4% | 808 95,3% | — | — |
| Cărbune | 754 57,8% | — | — | 201 15,4% | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 21 0,7% | 66 5,0% | — | 22 7,5% | — |
| Alte surse | — | 66 0,5% | 89 3,1% | 39 3,0% | — | 26 8,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.