Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Norway | Slovenia | Croatia | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 889 MW | 12.569 MW | 1.390 MW | 2.051 MW | 2.576 MW | 30.248 MW |
| Producție | 1.228 MW | 10.610 MW | 717 MW | 936 MW | 3.536 MW | 29.132 MW |
| Sold | export 118 MW | import 2.844 MW | import 131 MW | import 1.515 MW | export 391 MW | import 1.442 MW |
| Regenerabil | 30,5% | 97,4% | 6,6% | 46,6% | 11,4% | 23,9% |
| CO₂ estimat | 739 g/kWh | 33 g/kWh | 21 g/kWh | 357 g/kWh | 104 g/kWh | 255 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | — | 0 0,0% | 236 0,8% |
| Eolian | 1 0,1% | 860 8,1% | 0 0,1% | 127 13,5% | 1 0,0% | 3.480 11,9% |
| Hidro | 374 30,5% | 9.522 89,7% | 31 4,3% | 244 26,1% | 672 19,0% | 4.540 15,6% |
| Nuclear | — | — | 663 92,6% | — | 2.185 61,8% | 5.940 20,4% |
| Hidrocarburi | — | 152 1,4% | 6 0,8% | 285 30,4% | 564 15,9% | 14.264 49,0% |
| Cărbune | 852 69,4% | — | — | 202 21,6% | — | — |
| Biomasă | — | — | 15 2,1% | 66 7,0% | 22 0,6% | 412 1,4% |
| Alte surse | — | 75 0,7% | — | 13 1,4% | 93 2,6% | 260 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.