Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovakia | Albania | Poland | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 751 MW | 610 MW | 2.349 MW | 673 MW | 14.707 MW | 1.806 MW | 35 MW |
| Producție | 1.044 MW | 429 MW | 2.555 MW | — | 15.412 MW | 926 MW | 281 MW |
| Sold | import 187 MW | import 204 MW | export 282 MW | — | export 1.194 MW | import 955 MW | export 388 MW |
| Regenerabil | 17,9% | 98,1% | 5,8% | — | 54,1% | 47,0% | 29,2% |
| CO₂ estimat | 869 g/kWh | 35 g/kWh | 65 g/kWh | — | 383 g/kWh | 356 g/kWh | 752 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 1 0,0% | — | — |
| Eolian | 1 0,1% | 27 6,3% | 1 0,0% | — | 7.961 51,7% | 154 16,6% | 11 3,8% |
| Hidro | 186 17,8% | 388 90,4% | 127 5,0% | — | 73 0,5% | 216 23,3% | 71 25,4% |
| Nuclear | — | — | 2.148 84,1% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 177 6,9% | — | 901 5,8% | 285 30,7% | — |
| Cărbune | 856 82,1% | — | — | — | 5.667 36,8% | 203 21,9% | 199 70,8% |
| Biomasă | — | 6 1,4% | 22 0,9% | — | 296 1,9% | 66 7,1% | — |
| Alte surse | — | 8 1,9% | 81 3,2% | — | 513 3,3% | 3 0,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.