Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovenia | Croatia | Slovakia | Poland | Albania | Montenegro | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 685 MW | 1.324 MW | 1.818 MW | 2.390 MW | 14.002 MW | 856 MW | — | 3.482 MW |
| Producție | 931 MW | 622 MW | 1.147 MW | 1.506 MW | 3.139 MW | 17.206 MW | — | 247 MW | 2.316 MW |
| Sold | export 558 MW | import 74 MW | import 291 MW | import 258 MW | export 108 MW | export 3.118 MW | import 316 MW | export 301 MW | — |
| Regenerabil | 27,9% | 95,5% | 41,3% | 72,3% | 11,6% | 64,3% | — | 19,4% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 766 g/kWh | 64 g/kWh | 29 g/kWh | 203 g/kWh | 55 g/kWh | 307 g/kWh | — | 852 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 377 60,6% | 444 38,7% | 225 14,9% | 104 3,3% | 4.105 23,9% | — | — | — |
| Eolian | 13 1,4% | 59 9,5% | 4 0,3% | 693 46,0% | 1 0,0% | 6.777 39,4% | — | 48 19,4% | 2.316 100,0% |
| Hidro | 247 26,6% | 135 21,7% | 16 1,4% | 105 7,0% | 556 17,7% | 81 0,5% | — | — | — |
| Nuclear | — | — | 667 58,1% | — | 2.196 69,9% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 6 0,5% | 214 14,2% | 161 5,1% | 864 5,0% | — | — | — |
| Cărbune | 671 72,0% | — | — | 199 13,2% | — | 4.800 27,9% | — | 199 80,6% | — |
| Biomasă | — | 23 3,7% | 9 0,8% | 65 4,3% | 35 1,1% | 92 0,5% | — | — | — |
| Alte surse | — | 28 4,5% | — | 4 0,3% | 88 2,8% | 487 2,8% | — | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.