Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Poland | Croatia | Greece | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 452 MW | 649 MW | 13.134 MW | 1.796 MW | 4.959 MW | 7.602 MW |
| Producție | 896 MW | 565 MW | 16.682 MW | 1.521 MW | 5.512 MW | 1.960 MW |
| Sold | export 133 MW | export 66 MW | export 4.218 MW | export 552 MW | export 176 MW | import 4.275 MW |
| Regenerabil | 24,9% | 90,4% | 60,5% | 72,5% | 73,0% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 797 g/kWh | 92 g/kWh | 338 g/kWh | 200 g/kWh | 191 g/kWh | 178 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 259 45,8% | 2.654 15,9% | 160 10,5% | 3.191 57,9% | 273 13,9% |
| Eolian | 13 1,4% | 80 14,2% | 7.240 43,4% | 767 50,4% | 779 14,1% | 1.016 51,8% |
| Hidro | 211 23,5% | 128 22,7% | 101 0,6% | 111 7,3% | 52 0,9% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 879 5,3% | 213 14,0% | 1.192 21,6% | 383 19,5% |
| Cărbune | 673 75,1% | — | 5.220 31,3% | 201 13,2% | 298 5,4% | — |
| Biomasă | — | 44 7,8% | 94 0,6% | 65 4,3% | — | 77 3,9% |
| Alte surse | — | 54 9,6% | 493 3,0% | 4 0,3% | — | 211 10,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.