Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Croatia | Slovenia | Sweden | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 889 MW | 628 MW | 1.952 MW | 1.227 MW | 11.676 MW | 15.659 MW |
| Producție | 1.228 MW | 418 MW | 899 MW | 730 MW | 15.584 MW | 15.120 MW |
| Sold | import 82 MW | import 226 MW | import 1.292 MW | import 251 MW | export 4.030 MW | export 564 MW |
| Regenerabil | 30,5% | 98,1% | 41,8% | 6,8% | 68,9% | 49,2% |
| CO₂ estimat | 739 g/kWh | 36 g/kWh | 382 g/kWh | 35 g/kWh | 28 g/kWh | 427 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 2 0,0% | 1 0,0% |
| Eolian | 1 0,1% | 12 2,9% | 134 14,9% | 0 0,1% | 3.185 20,4% | 7.055 46,7% |
| Hidro | 374 30,5% | 392 93,8% | 176 19,6% | 32 4,3% | 7.546 48,4% | 74 0,5% |
| Nuclear | — | — | — | 664 91,0% | 4.527 29,0% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 285 31,7% | 6 0,8% | 14 0,1% | 954 6,3% |
| Cărbune | 852 69,4% | — | 201 22,4% | 9 1,3% | — | 6.204 41,0% |
| Biomasă | — | 6 1,4% | 66 7,3% | 17 2,3% | — | 307 2,0% |
| Alte surse | — | 8 1,9% | 37 4,1% | — | 310 2,0% | 526 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.