Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Croatia | Netherlands | Slovakia | Slovenia | Cyprus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 466 MW | 804 MW | 2.118 MW | 4.816 MW | 2.885 MW | 1.585 MW | 1.047 MW |
| Producție | 839 MW | 474 MW | 1.216 MW | 5.160 MW | 2.607 MW | 1.447 MW | 1.024 MW |
| Sold | export 315 MW | import 382 MW | import 1.080 MW | export 4.860 MW | import 455 MW | import 233 MW | — |
| Regenerabil | 4,4% | 94,1% | 65,5% | 65,7% | 8,6% | 53,5% | 56,0% |
| CO₂ estimat | 1.008 g/kWh | 76 g/kWh | 256 g/kWh | 168 g/kWh | 55 g/kWh | 36 g/kWh | 311 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 363 76,6% | 421 34,6% | 0 0,0% | 123 4,7% | 730 50,4% | 559 54,6% |
| Eolian | 3 0,3% | 48 10,1% | 185 15,2% | 3.204 62,1% | 0 0,0% | — | 14 1,4% |
| Hidro | 34 4,1% | 12 2,5% | 126 10,4% | — | 84 3,2% | 29 2,0% | — |
| Nuclear | — | — | — | 469 9,1% | 2.179 83,6% | 663 45,8% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 213 17,5% | 706 13,7% | 144 5,5% | 6 0,4% | 451 44,0% |
| Cărbune | 802 95,6% | — | 202 16,6% | 425 8,2% | — | 5 0,3% | — |
| Biomasă | — | 23 4,9% | 65 5,3% | 185 3,6% | 16 0,6% | 14 1,0% | — |
| Alte surse | — | 28 5,9% | 4 0,3% | 172 3,3% | 61 2,3% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.