Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Finland | Slovakia | Slovenia | Poland | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 963 MW | 802 MW | 8.769 MW | 2.602 MW | 2.365 MW | 17.422 MW | 31.944 MW |
| Producție | 1.304 MW | 292 MW | 9.513 MW | 2.866 MW | 1.908 MW | 16.616 MW | 34.128 MW |
| Sold | export 252 MW | import 551 MW | export 1.111 MW | export 261 MW | export 132 MW | export 78 MW | export 2.278 MW |
| Regenerabil | 42,1% | 91,1% | 62,5% | 7,3% | 55,6% | 44,0% | 43,6% |
| CO₂ estimat | 620 g/kWh | 79 g/kWh | 37 g/kWh | 58 g/kWh | 29 g/kWh | 434 g/kWh | 188 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,7% | 2 0,0% | 6 0,2% | 583 30,5% | — | 5.100 14,9% |
| Eolian | 5 0,4% | 58 19,9% | 3.646 38,3% | 1 0,0% | 2 0,1% | 6.746 40,6% | 7.084 20,8% |
| Hidro | 545 41,8% | 184 63,0% | 1.658 17,4% | 415 14,5% | 631 33,1% | 1.212 7,3% | 4.120 12,1% |
| Nuclear | — | — | 3.393 35,7% | 2.166 75,6% | 664 34,8% | — | 5.420 15,9% |
| Hidrocarburi | — | — | 1 0,0% | 170 5,9% | 11 0,6% | 955 5,7% | 11.688 34,2% |
| Cărbune | 754 57,8% | — | 2 0,0% | — | 1 0,1% | 6.881 41,4% | — |
| Biomasă | — | 22 7,5% | 636 6,7% | 21 0,7% | 16 0,8% | 257 1,5% | 448 1,3% |
| Alte surse | — | 26 8,9% | 175 1,8% | 89 3,1% | — | 565 3,4% | 268 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.