Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Czechia | Croatia | Poland | Slovakia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 831 MW | 628 MW | 5.128 MW | 1.914 MW | 15.523 MW | 2.491 MW | 762 MW |
| Producție | 1.149 MW | 418 MW | 5.864 MW | 920 MW | 14.721 MW | 3.101 MW | — |
| Sold | import 82 MW | import 201 MW | export 964 MW | import 935 MW | export 470 MW | export 138 MW | import 117 MW |
| Regenerabil | 25,7% | 98,1% | 9,8% | 46,8% | 51,4% | 9,2% | — |
| CO₂ estimat | 789 g/kWh | 36 g/kWh | 334 g/kWh | 357 g/kWh | 403 g/kWh | 119 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,0% | 0 0,0% | — |
| Eolian | 1 0,1% | 12 2,9% | 173 2,9% | 151 16,4% | 7.179 48,8% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 294 25,6% | 392 93,8% | 119 2,0% | 214 23,3% | 73 0,5% | 275 8,9% | — |
| Nuclear | — | — | 3.429 58,5% | — | — | 2.140 69,0% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 82 1,4% | 285 30,9% | 960 6,5% | 564 18,2% | — |
| Cărbune | 853 74,3% | — | 1.662 28,3% | 202 21,9% | 5.688 38,6% | — | — |
| Biomasă | — | 6 1,4% | 281 4,8% | 66 7,2% | 307 2,1% | 22 0,7% | — |
| Alte surse | — | 8 1,9% | 118 2,0% | 3 0,3% | 512 3,5% | 99 3,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.