Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Italy | Latvia | Albania | Slovakia | Croatia | Austria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 487 MW | 26.555 MW | 804 MW | 1.041 MW | 2.842 MW | 2.064 MW | 6.132 MW |
| Producție | 849 MW | 23.472 MW | 474 MW | — | 2.762 MW | 1.152 MW | 3.446 MW |
| Sold | export 726 MW | import 7.469 MW | import 252 MW | — | import 532 MW | import 1.229 MW | import 3.781 MW |
| Regenerabil | 4,2% | 76,2% | 94,1% | — | 6,4% | 63,7% | 96,1% |
| CO₂ estimat | 1.011 g/kWh | 161 g/kWh | 76 g/kWh | — | 51 g/kWh | 269 g/kWh | 58 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 14.786 63,0% | 363 76,6% | — | 75 2,7% | 427 37,0% | 1.108 32,2% |
| Eolian | 1 0,1% | 613 2,6% | 48 10,1% | — | 1 0,0% | 116 10,0% | 848 24,6% |
| Hidro | 35 4,1% | 1.320 5,6% | 12 2,5% | — | 288 10,4% | 127 11,0% | 1.200 34,8% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.179 78,9% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 3.958 16,9% | — | — | 144 5,2% | 213 18,5% | 12 0,3% |
| Cărbune | 814 95,8% | 448 1,9% | — | — | — | 201 17,5% | — |
| Biomasă | — | 577 2,5% | 23 4,9% | — | 16 0,6% | 65 5,6% | 156 4,5% |
| Alte surse | — | 1.770 7,5% | 28 5,9% | — | 61 2,2% | 4 0,3% | 122 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.