Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | France | Sweden | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 692 MW | 1.721 MW | 2.314 MW | 36.968 MW | 15.028 MW | 14.282 MW |
| Producție | 1.015 MW | 900 MW | 2.496 MW | 43.308 MW | 14.734 MW | 14.401 MW |
| Sold | import 120 MW | import 849 MW | export 206 MW | export 7.611 MW | export 3.934 MW | export 717 MW |
| Regenerabil | 15,7% | 45,7% | 5,1% | 12,2% | 67,4% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 892 g/kWh | 364 g/kWh | 58 g/kWh | 24 g/kWh | 26 g/kWh | 365 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 0 0,0% | — | 1 0,0% | — |
| Eolian | 0 0,0% | 132 14,6% | 1 0,1% | 2.613 6,0% | 3.702 25,1% | 7.603 52,8% |
| Hidro | 159 15,7% | 214 23,8% | 105 4,2% | 2.390 5,5% | 6.221 42,2% | 73 0,5% |
| Nuclear | — | — | 2.154 86,3% | 37.226 86,0% | 4.529 30,7% | — |
| Hidrocarburi | — | 285 31,6% | 141 5,6% | 335 0,8% | 1 0,0% | 921 6,4% |
| Cărbune | 855 84,3% | 200 22,3% | — | — | — | 4.992 34,7% |
| Biomasă | — | 66 7,3% | 22 0,9% | 306 0,7% | — | 297 2,1% |
| Alte surse | — | 3 0,4% | 73 2,9% | 438 1,0% | 280 1,9% | 515 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.