Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Portugal | Slovenia | Poland | Cyprus | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 569 MW | 2.050 MW | 5.348 MW | 1.543 MW | 17.310 MW | 983 MW | 1.403 MW |
| Producție | 868 MW | 1.165 MW | 3.320 MW | 1.349 MW | 20.417 MW | 958 MW | 2.360 MW |
| Sold | export 456 MW | import 1.229 MW | import 2.859 MW | import 168 MW | export 2.254 MW | — | export 484 MW |
| Regenerabil | 5,3% | 62,1% | 71,2% | 50,3% | 67,8% | 53,5% | 98,0% |
| CO₂ estimat | 1.000 g/kWh | 276 g/kWh | 132 g/kWh | 32 g/kWh | 277 g/kWh | 326 g/kWh | 39 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 396 34,0% | 1.080 32,5% | 643 47,6% | 7.439 36,4% | 507 53,0% | 1.037 43,9% |
| Eolian | 1 0,1% | 129 11,1% | 334 10,1% | — | 6.103 29,9% | 6 0,6% | 1.232 52,2% |
| Hidro | 45 5,2% | 132 11,3% | 981 29,6% | 21 1,5% | 71 0,3% | — | 23 1,0% |
| Nuclear | — | — | — | 665 49,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 233 20,0% | 582 17,5% | 6 0,4% | 945 4,6% | 445 46,5% | 20 0,9% |
| Cărbune | 823 94,7% | 204 17,5% | — | — | 5.120 25,1% | — | — |
| Biomasă | — | 66 5,7% | 316 9,5% | 14 1,1% | 236 1,2% | — | 22 0,9% |
| Alte surse | — | 4 0,3% | 28 0,8% | — | 503 2,5% | — | 26 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.