Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Slovakia | Latvia | Austria | Montenegro | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 1.787 MW | 15.184 MW | 2.527 MW | 712 MW | 5.043 MW | — | 535 MW |
| Producție | 879 MW | 1.441 MW | 18.456 MW | 2.971 MW | 511 MW | 4.811 MW | 0 MW | 498 MW |
| Sold | export 489 MW | import 771 MW | export 3.067 MW | import 344 MW | import 140 MW | import 1.638 MW | export 726 MW | — |
| Regenerabil | 24,1% | 70,9% | 63,3% | 11,1% | 96,3% | 97,1% | — | 0,0% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 214 g/kWh | 318 g/kWh | 54 g/kWh | 61 g/kWh | 55 g/kWh | — | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 319 22,1% | 5.843 31,7% | 208 7,0% | 378 74,0% | 2.436 50,6% | — | — |
| Eolian | 7 0,8% | 555 38,5% | 5.682 30,8% | 0 0,0% | 85 16,6% | 636 13,2% | — | — |
| Hidro | 205 23,3% | 84 5,9% | 71 0,4% | 319 10,7% | 13 2,5% | 1.439 29,9% | — | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.192 73,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 214 14,9% | 911 4,9% | 157 5,3% | — | 18 0,4% | — | — |
| Cărbune | 667 75,9% | 200 13,9% | 5.371 29,1% | — | — | — | — | 498 100,0% |
| Biomasă | — | 64 4,4% | 94 0,5% | 29 1,0% | 16 3,1% | 160 3,3% | — | — |
| Alte surse | — | 4 0,3% | 485 2,6% | 67 2,2% | 19 3,7% | 122 2,5% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.