Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Italy | Latvia | Czechia | Albania | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 918 MW | 2.101 MW | 14.864 MW | 33.742 MW | 689 MW | 4.923 MW | 882 MW |
| Producție | 1.220 MW | 1.090 MW | 16.228 MW | 25.502 MW | 220 MW | 5.881 MW | — |
| Sold | import 127 MW | import 1.272 MW | export 1.867 MW | import 6.962 MW | import 489 MW | export 886 MW | — |
| Regenerabil | 45,2% | 53,9% | 50,0% | 23,5% | 95,9% | 8,1% | — |
| CO₂ estimat | 588 g/kWh | 308 g/kWh | 401 g/kWh | 390 g/kWh | 46 g/kWh | 308 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | — | — | — | 1 0,5% | — | — |
| Eolian | 5 0,4% | 252 23,1% | 7.782 48,0% | 1.935 7,6% | 60 27,3% | 123 2,1% | — |
| Hidro | 547 44,8% | 269 24,7% | 540 3,3% | 2.962 11,6% | 143 65,0% | 285 4,9% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 3.473 59,1% | — |
| Hidrocarburi | — | 280 25,7% | 943 5,8% | 18.568 72,8% | — | 89 1,5% | — |
| Cărbune | 668 54,8% | 197 18,1% | 6.178 38,1% | 475 1,9% | — | 1.527 26,0% | — |
| Biomasă | — | 66 6,1% | 254 1,6% | 581 2,3% | 7 3,2% | 281 4,8% | — |
| Alte surse | — | 26 2,3% | 532 3,3% | 981 3,8% | 9 4,1% | 102 1,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.