Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Montenegro | Slovenia | Sweden | Poland | Norway | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 1.818 MW | — | 1.324 MW | 12.774 MW | 14.002 MW | 12.097 MW |
| Producție | 931 MW | 1.407 MW | 0 MW | 1.147 MW | 12.654 MW | 17.206 MW | 9.579 MW |
| Sold | export 558 MW | import 258 MW | export 301 MW | import 291 MW | export 663 MW | export 3.118 MW | import 2.705 MW |
| Regenerabil | 27,9% | 68,0% | — | 41,3% | 66,4% | 64,3% | 97,6% |
| CO₂ estimat | 766 g/kWh | 226 g/kWh | — | 29 g/kWh | 30 g/kWh | 307 g/kWh | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 159 11,3% | — | 444 38,7% | 264 2,1% | 4.105 23,9% | 3 0,0% |
| Eolian | 13 1,4% | 680 48,4% | — | 4 0,3% | 4.201 33,2% | 6.777 39,4% | 1.133 11,8% |
| Hidro | 247 26,6% | 52 3,7% | — | 16 1,4% | 3.933 31,1% | 81 0,5% | 8.224 85,9% |
| Nuclear | — | — | — | 667 58,1% | 3.897 30,8% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 214 15,2% | — | 6 0,5% | 5 0,0% | 864 5,0% | 153 1,6% |
| Cărbune | 671 72,0% | 200 14,2% | — | — | — | 4.800 27,9% | — |
| Biomasă | — | 65 4,6% | — | 9 0,8% | — | 92 0,5% | — |
| Alte surse | — | 37 2,6% | — | — | 355 2,8% | 487 2,8% | 66 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.