Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Latvia | Italy | Slovenia | Austria | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 503 MW | 1.654 MW | 574 MW | 20.724 MW | 1.010 MW | 4.426 MW | 32.090 MW |
| Producție | 901 MW | 1.344 MW | 209 MW | 16.759 MW | 801 MW | 3.553 MW | 46.066 MW |
| Sold | import 319 MW | import 291 MW | import 383 MW | import 8.121 MW | import 215 MW | import 1.474 MW | export 13.513 MW |
| Regenerabil | 25,4% | 63,8% | 96,2% | 24,3% | 12,3% | 96,1% | 15,6% |
| CO₂ estimat | 792 g/kWh | 246 g/kWh | 44 g/kWh | 378 g/kWh | 38 g/kWh | 49 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,5% | — | 1 0,1% | — | — |
| Eolian | 15 1,7% | 710 52,8% | 75 35,9% | 1.220 7,3% | 4 0,5% | 1.596 44,9% | 4.559 9,9% |
| Hidro | 214 23,8% | 82 6,1% | 118 56,5% | 2.226 13,3% | 81 10,1% | 1.650 46,4% | 2.327 5,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | 667 83,2% | — | 38.068 82,6% |
| Hidrocarburi | — | 281 20,9% | — | 11.563 69,0% | 36 4,4% | 17 0,5% | 365 0,8% |
| Cărbune | 672 74,6% | 202 15,0% | — | 474 2,8% | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 4,9% | 7 3,3% | 618 3,7% | 14 1,7% | 168 4,7% | 319 0,7% |
| Alte surse | — | 4 0,3% | 8 3,8% | 658 3,9% | — | 122 3,4% | 428 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.