Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Italy | Slovakia | Estonia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 831 MW | 1.830 MW | 33.197 MW | 2.491 MW | 752 MW | 15.017 MW |
| Producție | 1.149 MW | 887 MW | 22.101 MW | 2.555 MW | 205 MW | 15.242 MW |
| Sold | import 187 MW | import 936 MW | import 7.182 MW | export 177 MW | import 429 MW | export 1.035 MW |
| Regenerabil | 25,7% | 40,9% | 18,4% | 5,8% | 17,9% | 53,4% |
| CO₂ estimat | 789 g/kWh | 389 g/kWh | 415 g/kWh | 65 g/kWh | 550 g/kWh | 390 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | — | 1 0,0% |
| Eolian | 1 0,1% | 151 17,0% | 379 1,7% | 1 0,0% | 16 7,6% | 7.761 50,9% |
| Hidro | 294 25,6% | 146 16,4% | 2.650 12,0% | 127 5,0% | 0 0,1% | 74 0,5% |
| Nuclear | — | — | — | 2.148 84,1% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 285 32,1% | 16.767 75,9% | 177 6,9% | 151 73,8% | 870 5,7% |
| Cărbune | 853 74,3% | 203 22,9% | 471 2,1% | — | — | 5.725 37,6% |
| Biomasă | — | 66 7,4% | 635 2,9% | 22 0,9% | 21 10,2% | 300 2,0% |
| Alte surse | — | 36 4,1% | 1.199 5,4% | 81 3,2% | 17 8,3% | 512 3,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.