Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Greece | Italy | Poland | Luxembourg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 452 MW | 1.756 MW | 4.789 MW | 26.974 MW | 12.472 MW | 517 MW |
| Producție | 896 MW | 1.492 MW | 5.103 MW | 18.488 MW | 15.288 MW | 82 MW |
| Sold | import 293 MW | export 665 MW | export 176 MW | import 7.733 MW | export 3.680 MW | import 157 MW |
| Regenerabil | 24,9% | 65,2% | 56,2% | 27,1% | 50,2% | 83,2% |
| CO₂ estimat | 797 g/kWh | 233 g/kWh | 265 g/kWh | 372 g/kWh | 426 g/kWh | 193 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 37 2,5% | 1.853 36,3% | 576 3,1% | 777 5,1% | 10 11,7% |
| Eolian | 13 1,4% | 846 56,7% | 843 16,5% | 895 4,8% | 6.704 43,9% | 26 32,2% |
| Hidro | 211 23,5% | 24 1,6% | 203 4,0% | 2.702 14,6% | 80 0,5% | 1 1,1% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 282 18,9% | 1.892 37,1% | 12.003 64,9% | 887 5,8% | 1 1,5% |
| Cărbune | 673 75,1% | 200 13,4% | 312 6,1% | 471 2,5% | 6.242 40,8% | — |
| Biomasă | — | 65 4,3% | — | 571 3,1% | 106 0,7% | 31 38,2% |
| Alte surse | — | 37 2,5% | — | 1.270 6,9% | 492 3,2% | 13 15,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.