Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Spain | Cyprus | Lithuania | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 963 MW | 2.717 MW | 32.088 MW | 865 MW | 1.449 MW | 2.702 MW | 764 MW |
| Producție | 1.304 MW | 1.306 MW | 32.296 MW | 849 MW | 1.578 MW | 2.866 MW | 398 MW |
| Sold | export 51 MW | import 1.301 MW | export 184 MW | — | import 240 MW | export 585 MW | import 383 MW |
| Regenerabil | 42,1% | 50,3% | 38,0% | 4,7% | 91,8% | 7,3% | 43,5% |
| CO₂ estimat | 620 g/kWh | 267 g/kWh | 200 g/kWh | 620 g/kWh | 55 g/kWh | 58 g/kWh | 349 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,6% | 2.196 6,8% | 2 0,3% | — | 6 0,2% | 6 1,6% |
| Eolian | 5 0,4% | 134 10,3% | 6.772 21,0% | 38 4,5% | 1.404 89,0% | 1 0,0% | 150 37,7% |
| Hidro | 545 41,8% | 578 44,3% | 5.144 15,9% | — | 23 1,5% | 415 14,5% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | 5.444 16,9% | — | — | 2.166 75,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 280 21,4% | 12.000 37,2% | 808 95,3% | 22 1,4% | 170 5,9% | 137 34,5% |
| Cărbune | 754 57,8% | 201 15,4% | — | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 66 5,0% | 440 1,4% | — | 22 1,4% | 21 0,7% | 16 3,9% |
| Alte surse | — | 39 3,0% | 300 0,9% | — | 106 6,7% | 89 3,1% | 88 22,0% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.