Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Czechia | Poland | Portugal | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 737 MW | 2.566 MW | 5.879 MW | 17.763 MW | 5.855 MW | — |
| Producție | 1.025 MW | 1.272 MW | 6.085 MW | 16.316 MW | 4.991 MW | 461 MW |
| Sold | import 64 MW | import 1.358 MW | export 327 MW | export 759 MW | import 2.441 MW | export 518 MW |
| Regenerabil | 21,4% | 52,1% | 21,2% | 56,3% | 85,5% | 61,6% |
| CO₂ estimat | 834 g/kWh | 263 g/kWh | 236 g/kWh | 360 g/kWh | 107 g/kWh | 418 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 86 6,7% | 736 12,1% | 2.117 13,0% | 2.489 49,9% | — |
| Eolian | 9 0,9% | 124 9,7% | 209 3,4% | 6.725 41,2% | 1.332 26,7% | 42 9,1% |
| Hidro | 210 20,5% | 512 40,3% | 69 1,1% | 252 1,5% | 175 3,5% | 242 52,6% |
| Nuclear | — | — | 3.461 56,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 280 22,0% | 85 1,4% | 945 5,8% | 653 13,1% | — |
| Cărbune | 805 78,6% | 201 15,8% | 1.146 18,8% | 5.494 33,7% | — | 177 38,4% |
| Biomasă | — | 65 5,1% | 278 4,6% | 252 1,5% | 312 6,2% | — |
| Alte surse | — | 5 0,4% | 102 1,7% | 531 3,3% | 29 0,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.