Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Cyprus | Czechia | Slovenia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.064 MW | 2.553 MW | 831 MW | 5.746 MW | 2.021 MW | 6.396 MW |
| Producție | 1.362 MW | 1.001 MW | 799 MW | 6.409 MW | 1.206 MW | 6.056 MW |
| Sold | export 184 MW | import 1.428 MW | — | export 928 MW | import 5 MW | export 180 MW |
| Regenerabil | 51,8% | 49,5% | 4,3% | 10,1% | 30,1% | 26,7% |
| CO₂ estimat | 520 g/kWh | 339 g/kWh | 623 g/kWh | 296 g/kWh | 21 g/kWh | 373 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 8 0,8% | 4 0,5% | — | 1 0,1% | — |
| Eolian | 5 0,4% | 163 16,3% | 31 3,9% | 126 2,0% | 1 0,1% | 434 7,2% |
| Hidro | 702 51,5% | 258 25,8% | — | 713 11,1% | 514 42,6% | 1.624 26,8% |
| Nuclear | — | — | — | 3.467 54,1% | 664 55,1% | — |
| Hidrocarburi | — | 280 28,0% | 764 95,7% | 128 2,0% | 10 0,9% | 3.481 57,5% |
| Cărbune | 656 48,1% | 203 20,3% | — | 1.591 24,8% | — | 478 7,9% |
| Biomasă | — | 66 6,6% | — | 286 4,5% | 16 1,3% | — |
| Alte surse | — | 22 2,2% | — | 98 1,5% | — | 39 0,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.