Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Greece | Spain | Croatia | Slovenia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 586 MW | 4.679 MW | 23.384 MW | 1.644 MW | 1.092 MW | 13.352 MW |
| Producție | 1.020 MW | 4.022 MW | 22.084 MW | 1.279 MW | 785 MW | 12.758 MW |
| Sold | import 361 MW | export 78 MW | import 956 MW | import 386 MW | import 318 MW | export 2.509 MW |
| Regenerabil | 33,6% | 13,9% | 25,8% | 62,2% | 10,4% | 65,0% |
| CO₂ estimat | 707 g/kWh | 496 g/kWh | 220 g/kWh | 256 g/kWh | 38 g/kWh | 27 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 80 0,4% | — | 1 0,1% | 1 0,0% |
| Eolian | 10 1,0% | 539 13,4% | 3.756 17,0% | 649 50,8% | 4 0,5% | 4.709 36,9% |
| Hidro | 333 32,6% | 20 0,5% | 2.976 13,5% | 80 6,3% | 64 8,2% | 3.580 28,1% |
| Nuclear | — | — | 5.472 24,8% | — | 668 85,1% | 4.150 32,5% |
| Hidrocarburi | — | 2.944 73,2% | 9.128 41,3% | 281 22,0% | 36 4,5% | 1 0,0% |
| Cărbune | 677 66,4% | 519 12,9% | — | 199 15,5% | — | — |
| Biomasă | — | — | 412 1,9% | 66 5,2% | 13 1,6% | — |
| Alte surse | — | — | 260 1,2% | 4 0,3% | — | 317 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.