Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Spain | Poland | Greece | Slovakia | Slovenia | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 586 MW | 23.900 MW | 12.390 MW | 4.797 MW | 2.094 MW | 1.556 MW | 597 MW |
| Producție | 1.020 MW | 22.848 MW | 14.923 MW | 4.331 MW | 2.587 MW | 730 MW | — |
| Sold | import 272 MW | import 1.046 MW | export 2.865 MW | export 78 MW | export 617 MW | import 258 MW | import 626 MW |
| Regenerabil | 33,6% | 26,9% | 50,2% | 13,2% | 6,3% | 7,7% | — |
| CO₂ estimat | 707 g/kWh | 220 g/kWh | 420 g/kWh | 488 g/kWh | 61 g/kWh | 21 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 80 0,4% | — | — | 0 0,0% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 10 1,0% | 4.256 18,6% | 7.326 49,1% | 509 11,8% | 1 0,0% | 4 0,5% | — |
| Hidro | 333 32,6% | 2.928 12,8% | 72 0,5% | 63 1,5% | 133 5,1% | 38 5,3% | — |
| Nuclear | — | 5.468 23,9% | — | — | 2.188 84,6% | 667 91,3% | — |
| Hidrocarburi | — | 9.428 41,3% | 899 6,0% | 3.287 75,9% | 148 5,7% | 7 0,9% | — |
| Cărbune | 677 66,4% | — | 6.036 40,4% | 472 10,9% | — | — | — |
| Biomasă | — | 420 1,8% | 95 0,6% | — | 30 1,1% | 13 1,8% | — |
| Alte surse | — | 268 1,2% | 495 3,3% | — | 88 3,4% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.