Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Spain | Croatia | Denmark | Lithuania | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 853 MW | 31.604 MW | 2.584 MW | 4.855 MW | 1.422 MW | 2.578 MW | 793 MW |
| Producție | 1.218 MW | 34.176 MW | 1.168 MW | 7.157 MW | 1.696 MW | 2.569 MW | 271 MW |
| Sold | import 36 MW | export 1.764 MW | import 861 MW | export 2.578 MW | import 229 MW | import 114 MW | import 456 MW |
| Regenerabil | 34,1% | 60,2% | 44,4% | 95,1% | 96,4% | 6,6% | 43,5% |
| CO₂ estimat | 702 g/kWh | 127 g/kWh | 297 g/kWh | 58 g/kWh | 35 g/kWh | 61 g/kWh | 385 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 11.592 33,9% | 26 2,2% | 834 11,6% | 98 5,8% | 66 2,6% | 56 20,5% |
| Eolian | 8 0,7% | 7.260 21,2% | 103 8,8% | 5.428 75,8% | 1.492 88,0% | 1 0,0% | 48 17,5% |
| Hidro | 408 33,5% | 2.332 6,8% | 454 38,9% | — | 23 1,4% | 81 3,2% | 0 0,1% |
| Nuclear | — | 5.404 15,8% | — | — | — | 2.166 84,3% | — |
| Hidrocarburi | — | 6.880 20,1% | 280 24,0% | 113 1,6% | 22 1,3% | 153 6,0% | 136 50,1% |
| Cărbune | 802 65,8% | — | 202 17,3% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 444 1,3% | 64 5,5% | 547 7,6% | 22 1,3% | 22 0,8% | 15 5,4% |
| Alte surse | — | 264 0,8% | 38 3,3% | 234 3,3% | 38 2,2% | 81 3,1% | 17 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.