Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Spain | Czechia | Slovakia | Latvia | Netherlands | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 25.056 MW | 6.642 MW | 2.527 MW | 712 MW | 6.154 MW |
| Producție | 879 MW | 26.792 MW | 6.740 MW | 2.971 MW | 511 MW | 3.647 MW |
| Sold | export 489 MW | export 457 MW | export 329 MW | import 344 MW | import 140 MW | export 2.121 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 64,0% | 34,6% | 11,1% | 96,3% | 39,6% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 95 g/kWh | 155 g/kWh | 54 g/kWh | 61 g/kWh | 330 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 13.512 50,4% | 1.912 28,4% | 208 7,0% | 378 74,0% | 106 2,9% |
| Eolian | 7 0,8% | 2.440 9,1% | 88 1,3% | 0 0,0% | 85 16,6% | 1.152 31,6% |
| Hidro | 205 23,3% | 1.472 5,5% | 67 1,0% | 319 10,7% | 13 2,5% | — |
| Nuclear | — | 5.464 20,4% | 3.499 51,9% | 2.192 73,8% | — | 469 12,9% |
| Hidrocarburi | — | 3.256 12,2% | 80 1,2% | 157 5,3% | — | 744 20,4% |
| Cărbune | 667 75,9% | — | 727 10,8% | — | — | 861 23,6% |
| Biomasă | — | 396 1,5% | 267 4,0% | 29 1,0% | 16 3,1% | 187 5,1% |
| Alte surse | — | 252 0,9% | 101 1,5% | 67 2,2% | 19 3,7% | 128 3,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.