Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Estonia | Poland | Slovenia | Spain | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 468 MW | 667 MW | 12.257 MW | 1.509 MW | 22.780 MW | 3.249 MW |
| Producție | 853 MW | 310 MW | 14.817 MW | 777 MW | 21.740 MW | 2.209 MW |
| Sold | import 402 MW | import 284 MW | export 3.154 MW | import 204 MW | import 847 MW | — |
| Regenerabil | 21,1% | 50,6% | 49,0% | 13,3% | 23,2% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 836 g/kWh | 336 g/kWh | 429 g/kWh | 21 g/kWh | 231 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 17 5,5% | — | 5 0,7% | 80 0,4% | — |
| Eolian | 19 2,2% | 122 39,4% | 7.100 47,9% | 4 0,5% | 3.216 14,8% | 2.209 100,0% |
| Hidro | 162 18,9% | — | 72 0,5% | 80 10,4% | 2.828 13,0% | — |
| Nuclear | — | — | — | 667 85,9% | 5.456 25,1% | — |
| Hidrocarburi | — | 136 43,7% | 966 6,5% | 7 0,9% | 9.488 43,6% | — |
| Cărbune | 672 78,8% | — | 6.087 41,1% | — | — | — |
| Biomasă | — | 18 5,7% | 93 0,6% | 13 1,7% | 408 1,9% | — |
| Alte surse | — | 18 5,7% | 498 3,4% | — | 264 1,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.