Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Denmark | Slovakia | Bulgaria | Montenegro | Croatia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 424 MW | 3.492 MW | 2.390 MW | 2.685 MW | — | 1.809 MW | 12.774 MW |
| Producție | 879 MW | 5.386 MW | 2.971 MW | 3.361 MW | 0 MW | 1.393 MW | 12.151 MW |
| Sold | export 726 MW | export 1.333 MW | export 108 MW | export 517 MW | export 587 MW | import 258 MW | export 663 MW |
| Regenerabil | 24,1% | 94,1% | 11,1% | 6,3% | — | 67,7% | 64,9% |
| CO₂ estimat | 806 g/kWh | 68 g/kWh | 54 g/kWh | 395 g/kWh | — | 228 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.027 19,1% | 208 7,0% | 0 0,0% | — | 179 12,9% | 642 5,3% |
| Eolian | 7 0,8% | 3.602 66,9% | 0 0,0% | 103 3,1% | — | 660 47,4% | 3.129 25,8% |
| Hidro | 205 23,3% | — | 319 10,7% | 106 3,2% | — | 38 2,7% | 4.112 33,8% |
| Nuclear | — | — | 2.192 73,8% | 1.834 54,6% | — | — | 3.914 32,2% |
| Hidrocarburi | — | 91 1,7% | 157 5,3% | 131 3,9% | — | 214 15,3% | 7 0,1% |
| Cărbune | 667 75,9% | — | — | 1.179 35,1% | — | 200 14,3% | — |
| Biomasă | — | 438 8,1% | 29 1,0% | 3 0,1% | — | 65 4,7% | — |
| Alte surse | — | 227 4,2% | 67 2,2% | 4 0,1% | — | 37 2,7% | 348 2,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.