Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Denmark | Poland | Croatia | Sweden | Slovakia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 807 MW | 3.525 MW | 16.296 MW | 2.001 MW | 14.694 MW | 2.451 MW | 26.324 MW |
| Producție | 1.151 MW | 5.653 MW | 17.138 MW | 946 MW | 14.473 MW | 2.595 MW | 24.752 MW |
| Sold | export 47 MW | export 598 MW | export 1.023 MW | import 65 MW | export 2.578 MW | import 835 MW | import 1.250 MW |
| Regenerabil | 25,9% | 95,1% | 61,6% | 45,2% | 66,4% | 7,3% | 25,1% |
| CO₂ estimat | 786 g/kWh | 59 g/kWh | 318 g/kWh | 365 g/kWh | 28 g/kWh | 62 g/kWh | 238 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 169 3,0% | 2.829 16,5% | 107 11,3% | 139 1,0% | 53 2,0% | 1.768 7,1% |
| Eolian | 2 0,1% | 4.689 83,0% | 7.342 42,8% | 91 9,6% | 3.953 27,3% | 1 0,0% | 2.728 11,0% |
| Hidro | 297 25,8% | — | 217 1,3% | 165 17,4% | 5.511 38,1% | 115 4,4% | 2.564 10,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 4.527 31,3% | 2.165 83,4% | 5.956 24,1% |
| Hidrocarburi | — | 102 1,8% | 880 5,1% | 282 29,8% | 5 0,0% | 159 6,1% | 11.060 44,7% |
| Cărbune | 852 74,0% | — | 5.025 29,3% | 200 21,1% | — | — | — |
| Biomasă | — | 516 9,1% | 300 1,8% | 65 6,9% | — | 19 0,7% | 408 1,6% |
| Alte surse | — | 176 3,1% | 545 3,2% | 37 3,9% | 337 2,3% | 82 3,2% | 268 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.