Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Czechia | Latvia | Albania | Croatia | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.019 MW | 5.495 MW | 727 MW | 1.054 MW | 2.437 MW | 2.582 MW | 775 MW |
| Producție | 1.306 MW | 6.028 MW | 247 MW | — | 1.030 MW | 3.171 MW | 393 MW |
| Sold | export 111 MW | export 806 MW | import 570 MW | — | import 1.551 MW | export 553 MW | import 245 MW |
| Regenerabil | 49,3% | 10,7% | 96,4% | — | 52,6% | 13,4% | 61,0% |
| CO₂ estimat | 546 g/kWh | 299 g/kWh | 44 g/kWh | — | 320 g/kWh | 53 g/kWh | 264 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,4% | — | 8 0,8% | 0 0,0% | 6 1,6% |
| Eolian | 6 0,5% | 137 2,3% | 61 24,7% | — | 223 21,7% | 1 0,0% | 220 55,9% |
| Hidro | 639 48,9% | 417 6,9% | 169 68,4% | — | 245 23,8% | 729 23,0% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | 3.470 57,6% | — | — | — | 2.172 68,5% | — |
| Hidrocarburi | — | 112 1,9% | — | — | 281 27,3% | 164 5,2% | 136 34,6% |
| Cărbune | 662 50,7% | 1.507 25,0% | — | — | 200 19,4% | — | — |
| Biomasă | — | 285 4,7% | 7 2,8% | — | 66 6,4% | 21 0,6% | 13 3,3% |
| Alte surse | — | 100 1,7% | 9 3,6% | — | 7 0,7% | 84 2,7% | 17 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.