Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovakia | Montenegro | Denmark | Poland | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 586 MW | 622 MW | 2.070 MW | — | 3.002 MW | 12.237 MW | 32.732 MW |
| Producție | 1.020 MW | 594 MW | 2.587 MW | 216 MW | 5.759 MW | 14.851 MW | 45.767 MW |
| Sold | import 361 MW | — | export 417 MW | export 473 MW | export 2.413 MW | export 3.150 MW | export 12.820 MW |
| Regenerabil | 33,6% | 3,8% | 6,3% | 8,0% | 95,4% | 49,8% | 15,0% |
| CO₂ estimat | 707 g/kWh | 626 g/kWh | 61 g/kWh | 970 g/kWh | 54 g/kWh | 422 g/kWh | 24 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | 0 0,0% | — | 8 0,1% | — | — |
| Eolian | 10 1,0% | 20 3,4% | 1 0,0% | 17 8,0% | 5.014 87,1% | 7.234 48,7% | 4.094 8,9% |
| Hidro | 333 32,6% | — | 133 5,1% | — | — | 73 0,5% | 2.560 5,6% |
| Nuclear | — | — | 2.188 84,6% | — | — | — | 37.991 83,0% |
| Hidrocarburi | — | 572 96,2% | 148 5,7% | — | 93 1,6% | 963 6,5% | 377 0,8% |
| Cărbune | 677 66,4% | — | — | 199 92,0% | — | 5.994 40,4% | — |
| Biomasă | — | — | 30 1,1% | — | 472 8,2% | 93 0,6% | 319 0,7% |
| Alte surse | — | — | 88 3,4% | — | 171 3,0% | 494 3,3% | 426 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.