Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovenia | Latvia | Italy | Slovakia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 963 MW | 865 MW | 2.012 MW | 802 MW | 29.848 MW | 2.702 MW | 3.350 MW |
| Producție | 1.304 MW | 849 MW | 1.624 MW | 292 MW | 29.196 MW | 2.862 MW | — |
| Sold | export 51 MW | — | export 85 MW | import 591 MW | import 6.588 MW | export 585 MW | export 2.935 MW |
| Regenerabil | 42,1% | 4,7% | 46,2% | 91,1% | 24,7% | 7,1% | — |
| CO₂ estimat | 620 g/kWh | 620 g/kWh | 35 g/kWh | 79 g/kWh | 371 g/kWh | 58 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 2 0,3% | 401 24,7% | 2 0,7% | 9 0,0% | 1 0,0% | — |
| Eolian | 5 0,4% | 38 4,5% | 2 0,1% | 58 19,9% | 2.704 9,3% | 1 0,0% | — |
| Hidro | 545 41,8% | — | 501 30,8% | 184 63,0% | 4.119 14,1% | 415 14,5% | — |
| Nuclear | — | — | 664 40,9% | — | — | 2.166 75,7% | — |
| Hidrocarburi | — | 808 95,3% | 40 2,5% | — | 19.077 65,3% | 170 5,9% | — |
| Cărbune | 754 57,8% | — | 0 0,0% | — | 474 1,6% | — | — |
| Biomasă | — | — | 16 1,0% | 22 7,5% | 596 2,0% | 21 0,7% | — |
| Alte surse | — | — | — | 26 8,9% | 2.217 7,6% | 89 3,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.