Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Croatia | Slovakia | Spain | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 569 MW | 971 MW | 2.020 MW | 2.814 MW | 29.540 MW | 4.009 MW |
| Producție | 868 MW | 948 MW | 1.152 MW | 2.750 MW | 31.024 MW | 148 MW |
| Sold | export 491 MW | — | import 1.062 MW | import 319 MW | import 235 MW | — |
| Regenerabil | 5,3% | 53,3% | 61,7% | 5,9% | 61,4% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 1.000 g/kWh | 327 g/kWh | 278 g/kWh | 52 g/kWh | 121 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 502 53,0% | 380 33,0% | 50 1,8% | 15.084 48,6% | — |
| Eolian | 1 0,1% | 3 0,3% | 136 11,8% | 0 0,0% | 2.320 7,5% | 148 100,0% |
| Hidro | 45 5,2% | — | 130 11,3% | 299 10,9% | 1.684 5,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | 2.173 79,0% | 5.764 18,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 442 46,7% | 233 20,2% | 148 5,4% | 5.492 17,7% | — |
| Cărbune | 823 94,7% | — | 204 17,7% | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 66 5,7% | 17 0,6% | 408 1,3% | — |
| Alte surse | — | — | 4 0,3% | 62 2,3% | 272 0,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.