Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Slovakia | Latvia | Austria | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 451 MW | 2.827 MW | 2.610 MW | 813 MW | 5.337 MW | 32.160 MW |
| Producție | 843 MW | 5.625 MW | 2.746 MW | 349 MW | 5.749 MW | 35.188 MW |
| Sold | export 65 MW | export 192 MW | import 85 MW | import 362 MW | import 943 MW | export 389 MW |
| Regenerabil | 4,6% | 47,3% | 13,5% | 96,0% | 97,6% | 71,8% |
| CO₂ estimat | 1.006 g/kWh | 224 g/kWh | 53 g/kWh | 65 g/kWh | 46 g/kWh | 87 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2.616 46,5% | 277 10,1% | 278 79,7% | 2.096 36,5% | 20.112 57,2% |
| Eolian | 4 0,5% | 4 0,1% | 0 0,0% | 34 9,7% | 1.720 29,9% | 3.512 10,0% |
| Hidro | 34 4,1% | 35 0,6% | 78 2,8% | 12 3,4% | 1.643 28,6% | 1.840 5,2% |
| Nuclear | — | 1.830 32,5% | 2.179 79,4% | — | — | 5.436 15,4% |
| Hidrocarburi | — | 120 2,1% | 133 4,9% | — | 16 0,3% | 3.644 10,4% |
| Cărbune | 804 95,4% | 1.012 18,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | 3 0,1% | 16 0,6% | 11 3,2% | 152 2,6% | 388 1,1% |
| Alte surse | — | 4 0,1% | 63 2,3% | 14 4,0% | 122 2,1% | 256 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.