Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Austria | Montenegro | Slovakia | Croatia | Slovenia | Latvia | Greece | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 452 MW | 4.827 MW | — | 2.229 MW | 1.796 MW | 1.201 MW | 649 MW | 4.959 MW |
| Producție | 896 MW | 3.431 MW | 0 MW | 2.928 MW | 1.521 MW | 926 MW | 565 MW | 5.512 MW |
| Sold | export 133 MW | import 2.198 MW | export 288 MW | export 1.458 MW | export 239 MW | import 183 MW | import 92 MW | export 176 MW |
| Regenerabil | 24,9% | 96,0% | — | 8,7% | 72,5% | 27,3% | 90,4% | 73,0% |
| CO₂ estimat | 797 g/kWh | 52 g/kWh | — | 55 g/kWh | 200 g/kWh | 26 g/kWh | 92 g/kWh | 191 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 332 9,7% | — | 17 0,6% | 160 10,5% | 185 20,0% | 259 45,8% | 3.191 57,9% |
| Eolian | 13 1,4% | 1.388 40,5% | — | 0 0,0% | 767 50,4% | 4 0,4% | 80 14,2% | 779 14,1% |
| Hidro | 211 23,5% | 1.409 41,1% | — | 445 15,2% | 111 7,3% | 51 5,5% | 128 22,7% | 52 0,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.195 75,0% | — | 667 72,0% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 16 0,5% | — | 160 5,5% | 213 14,0% | 6 0,7% | — | 1.192 21,6% |
| Cărbune | 673 75,1% | — | — | — | 201 13,2% | — | — | 298 5,4% |
| Biomasă | — | 164 4,8% | — | 36 1,2% | 65 4,3% | 13 1,4% | 44 7,8% | — |
| Alte surse | — | 122 3,6% | — | 74 2,5% | 4 0,3% | — | 54 9,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.