Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Austria | Croatia | Albania | Slovakia | Slovenia | Lithuania | Poland | Belgium | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 452 MW | 4.827 MW | 1.796 MW | 819 MW | 2.229 MW | 1.201 MW | 1.357 MW | 13.134 MW | 7.602 MW |
| Producție | 896 MW | 3.431 MW | 1.555 MW | — | 2.928 MW | 926 MW | 1.137 MW | 16.488 MW | 1.960 MW |
| Sold | export 133 MW | import 2.198 MW | export 239 MW | import 374 MW | export 1.458 MW | import 183 MW | import 692 MW | export 4.270 MW | import 4.275 MW |
| Regenerabil | 24,9% | 96,0% | 69,9% | — | 8,7% | 27,3% | 90,8% | 57,2% | 69,7% |
| CO₂ estimat | 797 g/kWh | 52 g/kWh | 210 g/kWh | — | 55 g/kWh | 26 g/kWh | 76 g/kWh | 367 g/kWh | 178 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 332 9,7% | 104 6,7% | — | 17 0,6% | 185 20,0% | 478 42,0% | 1.753 10,6% | 273 13,9% |
| Eolian | 13 1,4% | 1.388 40,5% | 806 51,9% | — | 0 0,0% | 4 0,4% | 510 44,9% | 7.489 45,4% | 1.016 51,8% |
| Hidro | 211 23,5% | 1.409 41,1% | 111 7,2% | — | 445 15,2% | 51 5,5% | 23 2,1% | 102 0,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.195 75,0% | 667 72,0% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 16 0,5% | 264 17,0% | — | 160 5,5% | 6 0,7% | 22 1,9% | 879 5,3% | 383 19,5% |
| Cărbune | 673 75,1% | — | 200 12,9% | — | — | — | — | 5.679 34,4% | — |
| Biomasă | — | 164 4,8% | 65 4,2% | — | 36 1,2% | 13 1,4% | 22 1,9% | 93 0,6% | 77 3,9% |
| Alte surse | — | 122 3,6% | 4 0,3% | — | 74 2,5% | — | 82 7,2% | 493 3,0% | 211 10,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.