Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Albania | Poland | Latvia | Slovakia | France | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 471 MW | 712 MW | 12.106 MW | 585 MW | 2.104 MW | 32.299 MW | 667 MW |
| Producție | 863 MW | — | 14.579 MW | 251 MW | 2.566 MW | 46.600 MW | 310 MW |
| Sold | import 402 MW | — | export 2.845 MW | import 379 MW | export 518 MW | export 15.353 MW | import 298 MW |
| Regenerabil | 22,2% | — | 50,1% | 93,2% | 5,3% | 16,3% | 50,6% |
| CO₂ estimat | 824 g/kWh | — | 422 g/kWh | 67 g/kWh | 62 g/kWh | 25 g/kWh | 336 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 63 0,4% | 38 15,1% | 1 0,0% | — | 17 5,5% |
| Eolian | 13 1,5% | — | 7.045 48,3% | 72 28,7% | 1 0,0% | 4.999 10,7% | 122 39,4% |
| Hidro | 180 20,8% | — | 92 0,6% | 110 43,8% | 98 3,8% | 2.285 4,9% | — |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.191 85,4% | 38.100 81,8% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 864 5,9% | — | 154 6,0% | 379 0,8% | 136 43,7% |
| Cărbune | 671 77,7% | — | 5.906 40,5% | — | — | — | — |
| Biomasă | — | — | 107 0,7% | 14 5,6% | 36 1,4% | 320 0,7% | 18 5,7% |
| Alte surse | — | — | 503 3,4% | 17 6,8% | 85 3,3% | 517 1,1% | 18 5,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.