Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Albania | Italy | Latvia | Poland | Slovakia | Estonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.019 MW | 987 MW | 36.955 MW | 689 MW | 15.675 MW | 2.462 MW | 762 MW |
| Producție | 1.306 MW | — | 25.163 MW | 220 MW | 16.514 MW | 3.173 MW | 401 MW |
| Sold | export 43 MW | import 189 MW | import 7.398 MW | import 447 MW | export 1.140 MW | export 538 MW | import 316 MW |
| Regenerabil | 49,3% | — | 21,1% | 95,9% | 47,8% | 13,3% | 61,8% |
| CO₂ estimat | 546 g/kWh | — | 402 g/kWh | 46 g/kWh | 417 g/kWh | 54 g/kWh | 259 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,5% | — | 0 0,0% | 6 1,6% |
| Eolian | 6 0,5% | — | 1.795 7,1% | 60 27,3% | 7.503 45,4% | 1 0,0% | 228 56,9% |
| Hidro | 639 48,9% | — | 2.425 9,6% | 143 65,0% | 681 4,1% | 718 22,6% | 1 0,2% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.177 68,6% | — |
| Hidrocarburi | — | — | 18.949 75,3% | — | 927 5,6% | 167 5,3% | 135 33,8% |
| Cărbune | 662 50,7% | — | 475 1,9% | — | 6.596 39,9% | — | — |
| Biomasă | — | — | 579 2,3% | 7 3,2% | 254 1,5% | 21 0,7% | 13 3,2% |
| Alte surse | — | — | 940 3,7% | 9 4,1% | 553 3,3% | 89 2,8% | 18 4,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.