Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Poland | France | Slovenia | Latvia | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.095 MW | 2.390 MW | 14.577 MW | 35.296 MW | 1.541 MW | 685 MW | 3.591 MW |
| Producție | 3.706 MW | 3.243 MW | 17.206 MW | 48.214 MW | 1.288 MW | 622 MW | 2.349 MW |
| Sold | import 2.089 MW | export 108 MW | export 3.118 MW | export 11.039 MW | import 291 MW | import 74 MW | — |
| Regenerabil | 96,2% | 14,4% | 64,3% | 24,8% | 45,5% | 95,5% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 58 g/kWh | 54 g/kWh | 307 g/kWh | 24 g/kWh | 41 g/kWh | 64 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.316 35,5% | 208 6,4% | 4.105 23,9% | 3.991 8,3% | 518 40,2% | 377 60,6% | — |
| Eolian | 636 17,2% | 0 0,0% | 6.777 39,4% | 5.257 10,9% | 4 0,3% | 59 9,5% | 2.349 100,0% |
| Hidro | 1.452 39,2% | 556 17,2% | 81 0,5% | 2.791 5,8% | 56 4,3% | 135 21,7% | — |
| Nuclear | — | 2.196 67,7% | — | 35.157 72,9% | 666 51,7% | — | — |
| Hidrocarburi | 20 0,5% | 161 4,9% | 864 5,0% | 257 0,5% | 36 2,8% | — | — |
| Cărbune | — | — | 4.800 27,9% | — | — | — | — |
| Biomasă | 160 4,3% | 35 1,1% | 92 0,5% | 322 0,7% | 9 0,7% | 23 3,7% | — |
| Alte surse | 122 3,3% | 88 2,7% | 487 2,8% | 438 0,9% | — | 28 4,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.