Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovakia | Cyprus | Croatia | Latvia | Italy | North Macedonia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.775 MW | 2.229 MW | 707 MW | 1.763 MW | 649 MW | 25.174 MW | 597 MW |
| Producție | 3.415 MW | 2.928 MW | 724 MW | 1.555 MW | 565 MW | 18.185 MW | — |
| Sold | import 2.261 MW | export 157 MW | — | export 665 MW | import 202 MW | import 7.733 MW | import 474 MW |
| Regenerabil | 95,9% | 8,7% | 47,8% | 69,9% | 90,4% | 30,1% | — |
| CO₂ estimat | 51 g/kWh | 55 g/kWh | 361 g/kWh | 210 g/kWh | 92 g/kWh | 357 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | 208 6,1% | 17 0,6% | 346 47,7% | 104 6,7% | 259 45,8% | 1.956 10,8% | — |
| Eolian | 1.440 42,2% | 0 0,0% | 0 0,1% | 806 51,9% | 80 14,2% | 755 4,2% | — |
| Hidro | 1.464 42,9% | 445 15,2% | — | 111 7,2% | 128 22,7% | 2.042 11,2% | — |
| Nuclear | — | 2.195 75,0% | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 17 0,5% | 160 5,5% | 378 52,2% | 264 17,0% | — | 10.291 56,6% | — |
| Cărbune | — | — | — | 200 12,9% | — | 473 2,6% | — |
| Biomasă | 164 4,8% | 36 1,2% | — | 65 4,2% | 44 7,8% | 576 3,2% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 74 2,5% | — | 4 0,3% | 54 9,6% | 2.092 11,5% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.