Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Poland | Lithuania | Bosnia and Herzegovina | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.357 MW | 1.588 MW | 18.184 MW | 1.223 MW | 451 MW | 43.737 MW |
| Producție | 5.287 MW | 718 MW | 20.934 MW | 2.309 MW | 843 MW | 54.584 MW |
| Sold | import 1.367 MW | import 239 MW | export 1.835 MW | export 371 MW | export 287 MW | export 7.652 MW |
| Regenerabil | 97,4% | 99,2% | 68,8% | 98,0% | 4,6% | 41,3% |
| CO₂ estimat | 48 g/kWh | 52 g/kWh | 275 g/kWh | 39 g/kWh | 1.006 g/kWh | 33 g/kWh |
| Fotovoltaic | 1.956 37,0% | 679 94,6% | 9.475 45,3% | 1.049 45,4% | — | 19.002 34,8% |
| Eolian | 1.492 28,2% | — | 4.613 22,0% | 1.168 50,6% | 4 0,5% | 1.462 2,7% |
| Hidro | 1.549 29,3% | 18 2,6% | 68 0,3% | 23 1,0% | 34 4,1% | 1.794 3,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 31.186 57,1% |
| Hidrocarburi | 16 0,3% | 6 0,8% | 924 4,4% | 20 0,9% | — | 403 0,7% |
| Cărbune | — | — | 5.111 24,4% | — | 804 95,4% | — |
| Biomasă | 152 2,9% | 15 2,1% | 240 1,1% | 22 0,9% | — | 303 0,6% |
| Alte surse | 122 2,3% | — | 504 2,4% | 27 1,2% | — | 433 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.