Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Latvia | Slovakia | Czechia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.095 MW | 1.345 MW | 712 MW | 2.390 MW | 6.149 MW | 424 MW | 1.801 MW | 405 MW |
| Producție | 4.604 MW | 1.323 MW | 622 MW | 2.971 MW | 6.740 MW | 879 MW | 1.393 MW | 498 MW |
| Sold | import 1.638 MW | export 35 MW | import 74 MW | export 80 MW | export 329 MW | export 489 MW | import 771 MW | — |
| Regenerabil | 97,0% | 49,3% | 95,5% | 11,1% | 34,6% | 24,1% | 67,7% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 55 g/kWh | 31 g/kWh | 64 g/kWh | 54 g/kWh | 155 g/kWh | 806 g/kWh | 228 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.184 47,4% | 572 43,2% | 377 60,6% | 208 7,0% | 1.912 28,4% | — | 179 12,9% | — |
| Eolian | 652 14,2% | 4 0,3% | 59 9,5% | 0 0,0% | 88 1,3% | 7 0,8% | 660 47,4% | — |
| Hidro | 1.469 31,9% | 68 5,1% | 135 21,7% | 319 10,7% | 67 1,0% | 205 23,3% | 38 2,7% | — |
| Nuclear | — | 665 50,3% | — | 2.192 73,8% | 3.499 51,9% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 18 0,4% | 6 0,5% | — | 157 5,3% | 80 1,2% | — | 214 15,3% | — |
| Cărbune | — | — | — | — | 727 10,8% | 667 75,9% | 200 14,3% | 498 100,0% |
| Biomasă | 160 3,5% | 9 0,7% | 23 3,7% | 29 1,0% | 267 4,0% | — | 65 4,7% | — |
| Alte surse | 122 2,7% | — | 28 4,5% | 67 2,2% | 101 1,5% | — | 37 2,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.