Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Slovenia | Denmark | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Cyprus | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.070 MW | 1.884 MW | 4.800 MW | 569 MW | 2.814 MW | 971 MW | 29.268 MW |
| Producție | 3.400 MW | 1.500 MW | 4.858 MW | 868 MW | 2.750 MW | 948 MW | 30.780 MW |
| Sold | import 3.850 MW | import 344 MW | import 1.078 MW | export 491 MW | import 319 MW | — | import 235 MW |
| Regenerabil | 96,1% | 53,2% | 93,7% | 5,3% | 5,9% | 53,3% | 56,6% |
| CO₂ estimat | 55 g/kWh | 42 g/kWh | 74 g/kWh | 1.000 g/kWh | 52 g/kWh | 327 g/kWh | 140 g/kWh |
| Fotovoltaic | 776 22,8% | 729 48,6% | 702 14,5% | — | 50 1,8% | 502 53,0% | 13.524 43,9% |
| Eolian | 1.188 34,9% | — | 3.320 68,3% | 1 0,1% | 0 0,0% | 3 0,3% | 2.332 7,6% |
| Hidro | 1.147 33,7% | 54 3,6% | — | 45 5,2% | 299 10,9% | — | 1.692 5,5% |
| Nuclear | — | 666 44,4% | — | — | 2.173 79,0% | — | 5.792 18,8% |
| Hidrocarburi | 11 0,3% | 36 2,4% | 108 2,2% | — | 148 5,4% | 442 46,7% | 6.764 22,0% |
| Cărbune | — | — | — | 823 94,7% | — | — | — |
| Biomasă | 156 4,6% | 15 1,0% | 531 10,9% | — | 17 0,6% | — | 404 1,3% |
| Alte surse | 122 3,6% | — | 197 4,0% | — | 62 2,3% | — | 272 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.