Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Slovakia | North Macedonia | Slovenia | Croatia | Bulgaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.070 MW | 18.017 MW | 2.814 MW | 597 MW | 1.520 MW | 1.998 MW | 2.826 MW |
| Producție | 3.478 MW | 20.228 MW | 2.762 MW | — | 1.500 MW | 1.151 MW | 3.274 MW |
| Sold | import 3.784 MW | export 2.696 MW | import 476 MW | export 836 MW | import 201 MW | import 1.069 MW | export 1.661 MW |
| Regenerabil | 96,2% | 63,8% | 5,9% | — | 53,2% | 61,9% | 3,3% |
| CO₂ estimat | 54 g/kWh | 310 g/kWh | 55 g/kWh | — | 42 g/kWh | 277 g/kWh | 411 g/kWh |
| Fotovoltaic | 744 21,4% | 6.448 31,9% | 50 1,8% | — | 729 48,6% | 381 33,1% | 0 0,0% |
| Eolian | 1.196 34,4% | 6.139 30,3% | 0 0,0% | — | — | 133 11,6% | 32 1,0% |
| Hidro | 1.248 35,9% | 76 0,4% | 300 10,9% | — | 54 3,6% | 132 11,5% | 71 2,2% |
| Nuclear | — | — | 2.166 78,4% | — | 666 44,4% | — | 1.831 55,9% |
| Hidrocarburi | 12 0,3% | 969 4,8% | 155 5,6% | — | 36 2,4% | 233 20,2% | 135 4,1% |
| Cărbune | — | 5.836 28,9% | — | — | — | 202 17,6% | 1.197 36,5% |
| Biomasă | 156 4,5% | 246 1,2% | 18 0,6% | — | 15 1,0% | 66 5,7% | 4 0,1% |
| Alte surse | 122 3,5% | 514 2,5% | 73 2,6% | — | — | 4 0,3% | 4 0,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.