Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Slovakia | Bulgaria | Cyprus | Croatia | Czechia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 5.102 MW | 16.180 MW | 2.610 MW | 2.827 MW | 1.073 MW | 2.153 MW | 7.128 MW |
| Producție | 5.931 MW | 20.201 MW | 2.749 MW | 5.625 MW | 1.055 MW | 1.218 MW | 7.565 MW |
| Sold | import 943 MW | export 2.448 MW | import 206 MW | export 170 MW | — | import 1.306 MW | import 189 MW |
| Regenerabil | 97,7% | 68,0% | 13,4% | 47,3% | 56,8% | 65,7% | 42,5% |
| CO₂ estimat | 46 g/kWh | 281 g/kWh | 54 g/kWh | 224 g/kWh | 306 g/kWh | 255 g/kWh | 140 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2.268 38,2% | 9.275 45,9% | 277 10,1% | 2.616 46,5% | 579 54,9% | 411 33,7% | 2.674 35,3% |
| Eolian | 1.700 28,7% | 4.158 20,6% | 0 0,0% | 4 0,1% | 21 2,0% | 202 16,6% | 207 2,7% |
| Hidro | 1.672 28,2% | 67 0,3% | 76 2,8% | 35 0,6% | — | 123 10,1% | 64 0,9% |
| Nuclear | — | — | 2.180 79,3% | 1.830 32,5% | — | — | 3.466 45,8% |
| Hidrocarburi | 17 0,3% | 953 4,7% | 136 5,0% | 120 2,1% | 455 43,2% | 213 17,5% | 79 1,0% |
| Cărbune | — | 4.996 24,7% | — | 1.012 18,0% | — | 201 16,5% | 706 9,3% |
| Biomasă | 152 2,6% | 243 1,2% | 16 0,6% | 3 0,1% | — | 65 5,3% | 268 3,5% |
| Alte surse | 122 2,1% | 508 2,5% | 64 2,3% | 4 0,1% | — | 4 0,3% | 101 1,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.