Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Slovenia | Bulgaria | Albania | Slovakia | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.816 MW | 12.887 MW | 1.670 MW | 3.043 MW | 715 MW | 2.210 MW | 11.079 MW |
| Producție | 3.958 MW | 15.064 MW | 724 MW | 4.481 MW | — | 2.700 MW | 13.274 MW |
| Sold | import 1.169 MW | export 2.964 MW | import 107 MW | export 714 MW | — | export 561 MW | export 2.017 MW |
| Regenerabil | 94,9% | 49,2% | 7,3% | 26,7% | — | 8,8% | 63,1% |
| CO₂ estimat | 45 g/kWh | 427 g/kWh | 20 g/kWh | 302 g/kWh | — | 58 g/kWh | 29 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | 1 0,1% | 564 12,6% | — | 0 0,0% | 1 0,0% |
| Eolian | 1.740 44,0% | 7.235 48,0% | 4 0,5% | 105 2,3% | — | 1 0,0% | 4.030 30,4% |
| Hidro | 1.912 48,3% | 72 0,5% | 36 4,9% | 672 15,0% | — | 259 9,6% | 4.349 32,8% |
| Nuclear | — | — | 666 92,0% | 1.830 40,8% | — | 2.183 80,8% | 4.527 34,1% |
| Hidrocarburi | 19 0,5% | 969 6,4% | 3 0,5% | 133 3,0% | — | 143 5,3% | 13 0,1% |
| Cărbune | — | 6.177 41,0% | 1 0,2% | 1.169 26,1% | — | — | — |
| Biomasă | 164 4,1% | 105 0,7% | 13 1,8% | 3 0,1% | — | 24 0,9% | — |
| Alte surse | 122 3,1% | 506 3,4% | — | 4 0,1% | — | 91 3,4% | 354 2,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.