Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Albania | Slovakia | Croatia | Denmark | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.775 MW | 12.472 MW | 1.089 MW | 452 MW | 771 MW | 2.151 MW | 1.756 MW | 2.953 MW | 3.280 MW |
| Producție | 3.412 MW | 15.288 MW | 833 MW | 863 MW | — | 2.578 MW | 1.536 MW | 5.451 MW | 2.230 MW |
| Sold | import 2.261 MW | export 3.743 MW | import 392 MW | import 198 MW | import 658 MW | export 815 MW | export 665 MW | export 2.072 MW | — |
| Regenerabil | 96,0% | 50,2% | 15,7% | 22,2% | — | 5,9% | 68,3% | 95,0% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 50 g/kWh | 426 g/kWh | 39 g/kWh | 824 g/kWh | — | 61 g/kWh | 217 g/kWh | 58 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | 52 1,5% | 777 5,1% | 56 6,8% | — | — | 17 0,7% | 38 2,5% | 11 0,2% | — |
| Eolian | 1.520 44,5% | 6.704 43,9% | 4 0,5% | 13 1,5% | — | 0 0,0% | 844 55,0% | 4.695 86,1% | 2.230 100,0% |
| Hidro | 1.534 45,0% | 80 0,5% | 56 6,8% | 180 20,8% | — | 98 3,8% | 102 6,6% | — | — |
| Nuclear | — | — | 667 80,1% | — | — | 2.195 85,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 16 0,5% | 887 5,8% | 35 4,2% | — | — | 156 6,0% | 281 18,3% | 91 1,7% | — |
| Cărbune | — | 6.242 40,8% | — | 671 77,7% | — | — | 202 13,1% | — | — |
| Biomasă | 168 4,9% | 106 0,7% | 14 1,6% | — | — | 36 1,4% | 65 4,2% | 471 8,6% | — |
| Alte surse | 122 3,6% | 492 3,2% | — | — | — | 76 3,0% | 4 0,3% | 182 3,3% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.