Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Croatia | Slovakia | Spain | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.966 MW | 13.509 MW | 1.870 MW | 2.210 MW | 27.092 MW | 833 MW | 1.068 MW | 6.166 MW |
| Producție | 4.120 MW | 14.941 MW | 1.079 MW | 2.682 MW | 26.540 MW | 1.118 MW | 914 MW | 4.315 MW |
| Sold | import 964 MW | export 2.272 MW | import 1.077 MW | export 657 MW | import 976 MW | import 378 MW | import 604 MW | import 1.960 MW |
| Regenerabil | 95,1% | 55,6% | 54,6% | 9,5% | 26,4% | 39,8% | 90,3% | 39,3% |
| CO₂ estimat | 43 g/kWh | 368 g/kWh | 305 g/kWh | 61 g/kWh | 242 g/kWh | 643 g/kWh | 66 g/kWh | 124 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 0 0,0% | 120 0,5% | — | — | — |
| Eolian | 1.992 48,3% | 8.119 54,3% | 320 29,7% | 1 0,0% | 4.564 17,2% | 5 0,4% | 782 85,6% | 383 8,9% |
| Hidro | 1.825 44,3% | 72 0,5% | 203 18,8% | 234 8,7% | 3.476 13,1% | 441 39,4% | 23 2,6% | 2.729 63,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.181 81,3% | 5.440 20,5% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 17 0,4% | 930 6,2% | 280 26,0% | 155 5,8% | 12.260 46,2% | — | 22 2,4% | 854 19,8% |
| Cărbune | — | 5.196 34,8% | 197 18,3% | — | — | 672 60,1% | — | — |
| Biomasă | 164 4,0% | 119 0,8% | 66 6,1% | 21 0,8% | 420 1,6% | — | 20 2,2% | 319 7,4% |
| Alte surse | 122 3,0% | 506 3,4% | 12 1,1% | 90 3,3% | 260 1,0% | — | 66 7,3% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.