Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Croatia | Slovenia | Bulgaria | Albania | Sweden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 4.426 MW | 12.291 MW | 1.654 MW | 1.010 MW | 3.043 MW | 662 MW | 13.285 MW |
| Producție | 3.553 MW | 14.902 MW | 1.344 MW | 726 MW | 4.481 MW | — | 12.628 MW |
| Sold | import 1.474 MW | export 3.150 MW | import 291 MW | import 215 MW | export 1.022 MW | import 607 MW | export 2.679 MW |
| Regenerabil | 96,1% | 49,0% | 63,8% | 7,3% | 26,7% | — | 66,1% |
| CO₂ estimat | 49 g/kWh | 431 g/kWh | 246 g/kWh | 21 g/kWh | 302 g/kWh | — | 27 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | — | — | 1 0,1% | 564 12,6% | — | 1 0,0% |
| Eolian | 1.596 44,9% | 7.137 47,9% | 710 52,8% | 4 0,5% | 105 2,3% | — | 4.917 38,9% |
| Hidro | 1.650 46,4% | 72 0,5% | 82 6,1% | 34 4,7% | 672 15,0% | — | 3.428 27,1% |
| Nuclear | — | — | — | 667 91,8% | 1.830 40,8% | — | 3.964 31,4% |
| Hidrocarburi | 17 0,5% | 939 6,3% | 281 20,9% | 7 0,9% | 133 3,0% | — | 1 0,0% |
| Cărbune | — | 6.166 41,4% | 202 15,0% | — | 1.169 26,1% | — | — |
| Biomasă | 168 4,7% | 93 0,6% | 66 4,9% | 14 1,9% | 3 0,1% | — | — |
| Alte surse | 122 3,4% | 495 3,3% | 4 0,3% | — | 4 0,1% | — | 316 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.