Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Austria | Poland | Croatia | Montenegro | Lithuania | Slovakia | Portugal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 6.222 MW | 17.422 MW | 2.710 MW | — | 1.449 MW | 2.702 MW | 6.139 MW |
| Producție | 5.372 MW | 16.616 MW | 1.437 MW | 0 MW | 1.549 MW | 2.866 MW | 4.517 MW |
| Sold | import 1.125 MW | export 78 MW | import 1.203 MW | export 206 MW | import 50 MW | export 261 MW | import 2.325 MW |
| Regenerabil | 83,0% | 44,0% | 55,8% | — | 91,4% | 7,3% | 74,8% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 434 g/kWh | 241 g/kWh | — | 57 g/kWh | 58 g/kWh | 121 g/kWh |
| Fotovoltaic | 64 1,2% | — | 26 1,8% | — | — | 6 0,2% | 1.929 42,7% |
| Eolian | 2.096 39,0% | 6.746 40,6% | 124 8,6% | — | 1.371 88,5% | 1 0,0% | 905 20,0% |
| Hidro | 2.907 54,1% | 1.212 7,3% | 715 49,8% | — | 23 1,5% | 415 14,5% | 606 13,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | — | 2.166 75,6% | — |
| Hidrocarburi | 23 0,4% | 955 5,7% | 280 19,5% | — | 22 1,4% | 170 5,9% | 729 16,1% |
| Cărbune | — | 6.881 41,4% | 202 14,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 160 3,0% | 257 1,5% | 66 4,6% | — | 22 1,4% | 21 0,7% | 317 7,0% |
| Alte surse | 122 2,3% | 565 3,4% | 24 1,7% | — | 111 7,2% | 89 3,1% | 31 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.